bfbb@bfbb.by / Мы на G+ / +375 17 283-07-43 / +375 44 796-20-43
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодибилдинг | Категория: Юниоры | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 166 | Баджаль Андрей | Минск | 5 | 8 | 13 | 1 |
2 | 171 | Боровский Мечислав | Гродно | 13 | 10 | 23 | 2 |
3 | 172 | Глушко Алексей | Мозырь | 13 | 13 | 26 | 3 |
4 | 167 | Захаренко Владимир | Могилев | 19 | 20 | 39 | 4 |
5 | 168 | Менча Фёдор | Гродно | 24 | 25 | 49 | 5 |
6 | 170 | Паршуто Вадим | Минск | 32 | 34 | 66 | 6 |
7 | 178 | Мельников Максим | Полоцк | 33 | 34 | 67 | 7 |
8 | 169 | Комарович Николай | Могилев | 40 | 37 | 77 | 8 |
9 | 165 | Алёнин Никита | Гродно | 45 | 45 | 90 | 9 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодифитнес | Категория: 163 см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 243 | Медведева Дарья | Гомель | 7 | - | 7 | 1 |
2 | 242 | Копылец Инесса | Гродно | 8 | - | 8 | 2 |
3 | 241 | Орловская Анна | Могилев | 16 | - | 16 | 3 |
4 | 240 | Казелло Татьяна | Минск | 22 | - | 22 | 4 |
5 | 239 | Лукановская Наталина | Смоленск | 23 | - | 23 | 5 |
6 | 238 | Колеснёва Галина | Могилев | 29 | - | 29 | 6 |
7 | 237 | Зенькова Оксана | Минск | 35 | - | 35 | 7 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодифитнес | Категория: 168 см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 245 | Гущина Ирина | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 248 | Лагутина Светлана | Брянск | 12 | - | 12 | 2 |
3 | 244 | Назаренко Ольга | Минск | 13 | - | 13 | 3 |
4 | 246 | Аверина Елизавета | Брянск | 20 | - | 20 | 4 |
5 | 247 | Акопджанян Роза | Могилев | 25 | - | 25 | 5 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодифитнес | Категория: св.168 см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 253 | Юхно Оксана | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 252 | Мальчинская Виктория | Минск | 12 | - | 12 | 2 |
3 | 250 | Троцкая Ольга | Минск | 13 | - | 13 | 3 |
4 | 251 | Лисовец Наталия | Минск | 22 | - | 22 | 4 |
5 | 249 | Козырь Екатерина | Минск | 23 | - | 23 | 5 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодифитнес | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 243 | Медведева Дарья | Гомель | 6 | - | 6 | 1 |
2 | 253 | Юхно Оксана | Минск | 12 | - | 12 | - |
3 | 245 | Гущина Ирина | Минск | 12 | - | 12 | - |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Классический бодибилдинг | Категория: 175см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 198 | Фильманович Виталий | Минск | 5 | 6 | 11 | 1 |
2 | 195 | Лапин Анатолий | Брест | 10 | 16 | 26 | 2 |
3 | 196 | Шалыпин Максим | Витебск | 14 | 14 | 28 | 3 |
4 | 197 | Быковских Дмитрий | Минск | 20 | 18 | 38 | 4 |
5 | 194 | Шуньков Алексей | Могилев | 26 | 23 | 49 | 5 |
6 | 177 | Трухан Александр | Минск | 28 | 30 | 58 | 6 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Классический бодибилдинг | Категория: 180см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 202 | Мундеров Дмитрий | Гомель | 6 | 11 | 17 | 1 |
2 | 206 | Кротов Кирилл | Гомель | 9 | 8 | 17 | 2 |
3 | 204 | Мальчук Артём | Мозырь | 18 | 12 | 30 | 3 |
4 | 199 | Набздоров Аркадий | Витебск | 19 | 23 | 42 | 4 |
5 | 200 | Шпенглер Артур | Смоленск | 23 | 22 | 45 | 5 |
6 | 205 | Сушков Никита | Минск | 30 | 29 | 59 | 6 |
7 | 203 | Веращако Дмитрий | Минск | 38 | 36 | 74 | 7 |
8 | 201 | Маньковский Евгений | Минск | 37 | 38 | 75 | 8 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Классический бодибилдинг | Категория: св.180см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 208 | Манш Андрей | Витебск | 7 | 9 | 16 | 1 |
2 | 207 | Мякишев Евгений | Минск | 9 | 8 | 17 | 2 |
3 | 210 | Политанский Виталий | Дзержинск | 14 | 12 | 26 | 3 |
4 | 209 | Гракун Андрей | Гомель | 20 | 20 | 40 | 4 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Классический бодибилдинг | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 208 | Манш Андрей | Витебск | 7 | - | 7 | 1 |
2 | 202 | Мундеров Дмитрий | Гомель | 11 | - | 11 | - |
3 | 198 | Фильманович Виталий | Минск | 12 | - | 12 | - |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Пляжный бодибилдинг | Категория: 174см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 214 | Борохов Олег | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 215 | Богомаз Александр | Минск | 14 | - | 14 | 2 |
3 | 212 | Марозов Антон | Могилев | 17 | - | 17 | 3 |
4 | 213 | Новик Анатолий | Брест | 19 | - | 19 | 4 |
5 | 217 | Запруцкий Андрей | Минск | 20 | - | 20 | 5 |
6 | 216 | Ратнер Игорь | Могилев | 30 | - | 30 | 6 |
7 | 211 | Цвирко Владислав | Минск | 35 | - | 35 | 7 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Пляжный бодибилдинг | Категория: 178см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 222 | Лукашенко Артем | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 219 | Слука Павел | Солигорск | 13 | - | 13 | 2 |
3 | 221 | Авсейко Антон | Минск | 13 | - | 13 | 3 |
4 | 218 | Костик Стефан | Минск | 20 | - | 20 | 4 |
5 | 220 | Селивончик Артём | Бобруйск | 25 | - | 25 | 5 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Пляжный бодибилдинг | Категория: 182 см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 227 | Анискович Илья | Минск | 8 | - | 8 | 1 |
2 | 224 | Остик Виталий | Минск | 10 | - | 10 | 2 |
3 | 226 | Желток Максим | Минск | 12 | - | 12 | 3 |
4 | 223 | Топиха Александр | Минск | 21 | - | 21 | 4 |
5 | 225 | Ясюченя Александр | Минск | 24 | - | 24 | 5 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Пляжный бодибилдинг | Категория: св. 182 см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 232 | Миренков Олег | Могилев | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 230 | Ожель Николай | Минск | 11 | - | 11 | 2 |
3 | 231 | Кузнецов Алексей | Минск | 14 | - | 14 | 3 |
4 | 229 | Болотнов Алексей | Минск | 20 | - | 20 | 4 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Пляжный бодибилдинг | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 222 | Лукашенко Артём | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 214 | Борохов Олег | Минск | 10 | - | 10 | - |
3 | 227 | Анискович Илья | Минск | 17 | - | 17 | - |
4 | 232 | Миренков Олег | Могилев | 17 | - | 17 | - |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Muscular mens physique | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 236 | Скребец Павел | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 233 | Мельников Владимир | Могилев | 13 | - | 13 | 2 |
3 | 235 | Ровдо Егор | Вилейка | 16 | - | 16 | 3 |
4 | 234 | Неверов Кирилл | Минск | 16 | - | 16 | 4 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Фитнес-бикини | Категория: 160см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 254 | Макарова Алеся | Минск | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 256 | Подчеко Мария | Брянск | 13 | - | 13 | 2 |
3 | 258 | Аксамит Ольга | Гродно | 15 | - | 15 | 3 |
4 | 257 | Кулеш Мария | Брест | 21 | - | 21 | 4 |
5 | 262 | Старостенко Кристина | Витебск | 21 | - | 21 | 5 |
6 | 263 | Красовская Татьяна | Гродно | 34 | - | 34 | 6 |
7 | 261 | Швайковская Алиса | Гродно | 34 | - | 34 | 7 |
8 | 260 | Мицура Светлана | Брест | 36 | - | 36 | 8 |
9 | 255 | Меломед Татьяна | Гомель | 46 | - | 46 | 9 |
10 | 259 | Акушевич Ирина | Витебск | 49 | - | 49 | 10 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Фитнес-бикини | Категория: 166см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 271 | Марченко Кристина | Могилев | 8 | - | 8 | 1 |
2 | 276 | Бакланова Диана | Могилев | 11 | - | 11 | 2 |
3 | 273 | Маркачёва Александра | Витебск | 12 | - | 12 | 3 |
4 | 266 | Галкина Татьяна | Витебск | 22 | - | 22 | 4 |
5 | 270 | Дубовик Анастасия | Минск | 23 | - | 23 | 5 |
6 | 274 | Кисель Галина | Дзержинск | 38 | - | 38 | 6 |
7 | 269 | Тромбачёва Ольга | Могилев | 39 | - | 39 | 7 |
8 | 264 | Свириденко Юлиана | Гомель | 40 | - | 40 | 8 |
9 | 272 | Гетманова Светлана | Минск | 46 | - | 46 | 9 |
10 | 265 | Гапонова Анна | Смоленск | 48 | - | 48 | 10 |
11 | 268 | Кравченко Ольга | Речица | 59 | - | 59 | 11 |
12 | 278 | Бойко Юлия | Минск | 60 | - | 60 | 12 |
13 | 267 | Трейго Юлия | Гродно | 62 | - | 62 | 13 |
14 | 275 | Клопова Полина | Могилев | 67 | - | 67 | 14 |
15 | 277 | Зуева Ирина | Витебск | 74 | - | 74 | 15 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Фитнес-бикини | Категория: 172см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 286 | Легун Алина | Брест | 8 | - | 8 | 1 |
2 | 283 | Савицкая Надежда | Минск | 10 | - | 10 | 2 |
3 | 281 | Кобец Анна | Минск | 15 | - | 15 | 3 |
4 | 282 | Вдовина Екатерина | Брянск | 20 | - | 20 | 4 |
5 | 279 | Щербакова Илона | Минск | 23 | - | 23 | 5 |
6 | 284 | Лобач Вероника | Дзержинск | 32 | - | 32 | 6 |
7 | 285 | Тетерева Маргарита | Витебск | 33 | - | 33 | 7 |
8 | 280 | Видюкова Мария | Могилев | 40 | - | 40 | 8 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Фитнес-бикини | Категория: св.172см | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 291 | Неверовская Юлия | Гомель | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 294 | Яршевич Елена | Минск | 14 | - | 14 | 2 |
3 | 289 | Шайтарова Александра | Минск | 14 | - | 14 | 3 |
4 | 293 | Савушкина Анастасия | Могилев | 20 | - | 20 | 4 |
5 | 290 | Сивак Алеся | Минск | 22 | - | 22 | 5 |
6 | 292 | Литвиненко Екатерина | Минск | 33 | - | 33 | 6 |
7 | 288 | Рубис Наталья | Гродно | 34 | - | 34 | 7 |
8 | 287 | Давыдова Алеся | Ветка | 37 | - | 37 | 8 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Фитнес-бикини | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 254 | Макарова Алеся | Минск | 7 | - | 7 | 1 |
2 | 271 | Марченко Кристина | Могилев | 10 | - | 10 | - |
3 | 291 | Неверовская Юлия | Гомель | 13 | - | 13 | - |
4 | 286 | Легун Алина | Брест | 20 | - | 20 | - |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Fit-model | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 295 | Мотяжко Александра | Минск | 6 | 6 | 12 | 1 |
2 | 297 | Прокопнёва Екатерина | Могилев | 13 | 10 | 23 | 2 |
3 | 298 | Рыбчинская Анна | Минск | 16 | 16 | 32 | 3 |
4 | 296 | Петлицкая Алиса | Минск | 16 | 19 | 35 | 4 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодибилдинг | Категория: 75кг | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 171 | Николаев Максим | Барановичи | 5 | 8 | 13 | 1 |
2 | 176 | Сигонин Андрей | Гродно | 10 | 8 | 18 | 2 |
3 | 173 | Иванов Олег | Минск | 17 | 15 | 32 | 3 |
4 | 175 | Чепиков Андрей | Могилев | 18 | 20 | 38 | 4 |
5 | 178 | Мельников Максим | Полоцк | 25 | 29 | 54 | 5 |
6 | 179 | Рыкачёв Дмитрий | Журавичи | 30 | 26 | 56 | 6 |
7 | 169 | Комарович Николай | Могилев | 35 | 35 | 70 | 7 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодибилдинг | Категория: 80кг | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 166 | Баджаль Андрей | Минск | 5 | 5 | 10 | 1 |
2 | 167 | Захаренко Владимир | Могилев | 10 | 10 | 20 | 2 |
3 | 180 | Болтиков Павел | Екатеринбург | 15 | 15 | 30 | 3 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодибилдинг | Категория: 85кг | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 184 | Таранов Александр | Могилев | 8 | 5 | 13 | 1 |
2 | 182 | Булов Алексей | Минск | 7 | 10 | 17 | 2 |
3 | 183 | Ярошук Владимир | Брест | 16 | 16 | 32 | 3 |
4 | 181 | Солодкий Николай | Могилев | 19 | 19 | 38 | 4 |
5 | 185 | Бандарович Денис | Минск | 25 | 25 | 50 | 5 |
г.Могилев | 6-7 апреля 208 | Бодибилдинг | Категория: 90кг | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 188 | Ильющенко Евгений | Могилев | 5 | 5 | 10 | 1 |
2 | 190 | Козлов Александр | Минск | 10 | 10 | 20 | 2 |
3 | 187 | Юркевич Сергей | Минск | 15 | 16 | 21 | 3 |
4 | 189 | Старинский Сергей | Минск | 21 | 18 | 39 | 4 |
5 | 186 | Лежбанов Денис | Могилев | 24 | 25 | 49 | 5 |
6 | 168 | Менча Фёдор | Гродно | 30 | 30 | 60 | 6 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодибилдинг | Категория: св.90кг | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 193 | Рышкевич Олег | Гродно | 6 | 8 | 14 | 1 |
2 | 191 | Давыдчик Андрей | Мозырь | 12 | 7 | 19 | 2 |
3 | 192 | Беседин Александр | Минск | 13 | 15 | 28 | 3 |
4 | 171 | Боровский Мечислав | Гродно | 20 | 20 | 40 | 4 |
г.Могилев | 6-7 апреля 2018 | Бодибилдинг | Категория: абсолютная | ||||
№ п/п | Ст.№ | Фамилия, Имя | Команда | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 188 | Ильющенко Евгений | Могилев | 5 | - | 5 | 1 |
2 | 193 | Рышкевич Олег | Гродно | 11 | - | 11 | - |
3 | 166 | Баджаль Андрей | Минск | 15 | - | 15 | - |
4 | 184 | Таранов Александр | Могилев | 19 | - | 19 | - |
5 | 174 | Николаев Максим | Барановичи | 25 | - | 25 | - |
Последние комментарии
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше
Читать дальше