bfbb@bfbb.by / Мы на G+ / +375 17 283-07-43 / +375 44 796-20-43
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 68 | Николаев Максим | Брест | 8 | 9 | 17 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 66 | Сигонин Андрей | Гродно | 13 | 12 | 25 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 64 | Иванов Олег | Минск | 21 | 21 | 42 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 65 | Рыкачев Дмитрий | Гомель | 32 | 31 | 63 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 67 | Новиков Сергей | Гомель | 31 | 32 | 63 | 5 | 6 | ||||||||
Бодибилдинг 85 кг | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 72 | Юркевич Сергей | Минск | 9 | 9 | 18 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 69 | Булов Алексей | Минск | 12 | 15 | 27 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 70 | Таранов Александр | Могилев | 20 | 17 | 37 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 129 | Захаренко Владимир | Могилев | 28 | 28 | 56 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 71 | Дмитренко Андрей | Гомель | 35 | 35 | 70 | 5 | 6 | ||||||||
Бодибилдинг 90 кг | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 75 | Давыдчик Андрей | Гомель | 8 | 11 | 19 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 76 | Ильющенко Евгений | Могилев | 17 | 13 | 30 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 74 | Козлов Александр | Минск | 18 | 19 | 37 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 73 | Старинский Сергей | 28 | 29 | 57 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 79 | Грабовский Андрей | Минск | 35 | 34 | 69 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 77 | Мурачев Евгений | Витебск | 42 | 42 | 84 | 6 | 5 | ||||||||
Бодибилдинг св. 90 кг | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 83 | Агунович Сергей | Минск | 9 | 11 | 10 | 21 | 1 | 16 | |||||||
2 | 84 | Беседин Александр | Минск | 16 | 11 | 12 | 23 | 2 | 12 | |||||||
3 | 11 | Рышкевич Олег | Гродно | 21 | 19 | 19 | 38 | 3 | 9 | |||||||
4 | 85 | Богрунов Вадим | Витебск | 32 | 31 | 31 | 62 | 4 | 7 | |||||||
5 | 87 | Чашников Алексей | Гомель | 27 | 32 | 32 | 64 | 5 | 6 | |||||||
6 | 82 | Муравьев Николай | Минск | 45 | 42 | 42 | 84 | 6 | 5 | |||||||
7 | 81 | Боровский Мечислав | Гродно | 53 | ||||||||||||
8 | 88 | Марчукевич Артур | Гродно | 54 | ||||||||||||
9 | 86 | Герасимчик Дмитрий | Витебск | 59 | ||||||||||||
Бодибилдинг абсолютная категория | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | Абсолютная категория | Итоговый результат | ||||||||||
Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | 75 | Давыдчик Андрей | Гомель | 8 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 72 | Юркевич Сергей | Минск | 16 | 16 | |||||||||||
3 | 83 | Агунович Сергей | Минск | 17 | 17 | |||||||||||
4 | 68 | Николаев Максим | Брест | 28 | 28 | |||||||||||
Бодибилдинг мастера | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 11 | Рышкевич Олег | Гродно | 7 | 11 | 18 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 12 | Таранов Александр | Миогилев | 14 | 11 | 25 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 60 | Сауть Игорь | Витебск | 21 | 20 | 41 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 10 | Лазуко Виктор | Минск | 28 | 28 | 56 | 4 | 7 | ||||||||
Бодибилдинг юниоры | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 4 | Баджаль Андрей | Минск | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 16 | |||||||
2 | 5 | Боровский Мечислав | Гродно | 16 | 16 | 19 | 35 | 2 | 12 | |||||||
3 | 140 | Захаренко Владимир | Могилев | 19 | 19 | 17 | 36 | 3 | 9 | |||||||
4 | 2 | Паршуто Вадим | Минск | 28 | 28 | 27 | 55 | 4 | 7 | |||||||
5 | 3 | Алъ-субайхави Ахмед | Минск | 34 | 35 | 35 | 70 | 5 | 6 | |||||||
6 | 35 | Зенькевич Максим | Гродно | 43 | 42 | 42 | 84 | 6 | 5 | |||||||
7 | 1 | Аленин Никита | Гродно | 48 | ||||||||||||
Фитнес-бикини 163 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 99 | Макарова Алеся | Минск | 11 | 8 | 8 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 93 | Сезеневская Ольга | Гродно | 36 | 19 | 19 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 95 | Швайковская Алиса | Гродно | 34 | 26 | 26 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 98 | Гетманова Светлана | Минск | 25 | 29 | 29 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 89 | Старостенко Кристина | Витебск | 28 | 30 | 30 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 92 | Аксамит Ольга | Гродно | 31 | 34 | 34 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 90 | Галкина Татьяна | Витебск | 48 | ||||||||||||
8 | 91 | Мицура Светлана | Брест | 51 | ||||||||||||
9 | 96 | Шаповалова Валерия | Минск | 57 | ||||||||||||
10 | 97 | Кулеш Мария | Брест | 68 | ||||||||||||
11 | 94 | Трус Вероника | Гродно | 77 | ||||||||||||
Фитнес-бикини 166 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 108 | Бакланова Диана | Могилев | 11 | 11 | 11 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 102 | Кисель Галина | Минск | 20 | 15 | 15 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 104 | Маркачева Александра | Витебск | 20 | 22 | 22 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 100 | Марченко Кристина | Могилев | 43 | 30 | 30 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 106 | Дубовик Анастасия | Минск | 22 | 31 | 31 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 105 | Хмыль Виктория | Минск | 33 | 36 | 36 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 103 | Свириденко Юлиана | Гомель | 50 | ||||||||||||
8 | 101 | Трейго Юлия | Гродно | 57 | ||||||||||||
9 | 107 | Щасная Лидия | Гродно | 60 | ||||||||||||
Фитнес-бикини 169 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 112 | Рубцова Валерия | Минск | 8 | 8 | 8 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 111 | Уткина Виолетта | Минск | 19 | 21 | 21 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 113 | Горская Анастасия | Витебск | 24 | 26 | 26 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 109 | Кобец Анна | Минск | 22 | 26 | 26 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 114 | Гайдук Анастасия | Минск | 46 | 30 | 30 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 116 | Савицкая Надежда | Минск | 29 | 35 | 35 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 110 | Бойко Юлия | Минск | 49 | ||||||||||||
8 | 115 | Лобач Вероника | Минск | 52 | ||||||||||||
9 | 165 | Щербакова Илона | 62 | |||||||||||||
Фитнес-бикини св. 172 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 121 | Золотарёва Ирина | Минск | 15 | 16 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 125 | Ситдикова Дарья | Гомель | 20 | 17 | 17 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 120 | Неверовская Юлия | Гомель | 20 | 22 | 22 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 127 | Легун Алина | Брест | 22 | 26 | 26 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 128 | Яршевич Елена | Минск | 29 | 27 | 27 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 118 | Литвиненко Екатерина | Минск | 45 | 37 | 37 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 117 | Шайтарова Александра | Минск | 55 | ||||||||||||
8 | 119 | Белькевич Елена | Витебск | 55 | ||||||||||||
9 | 122 | Сивак Алеся | 59 | |||||||||||||
10 | 124 | Штабинская Алиция | Гродно | 67 | ||||||||||||
Фитнес-бикини абсолютная категория | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | Абсолютная категория | Итоговый результат | ||||||||||
Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | 112 | Рубцова Валерия | Минск | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 99 | Макарова Алеся | Минск | 15 | 15 | |||||||||||
3 | 108 | Бакланова Диана | Могилев | 20 | 20 | |||||||||||
4 | 121 | Золотарёва Ирина | Минск | 27 | 27 | |||||||||||
Фитнес-бикини мастера | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 21 | Старостенко Кристина | Витебск | 10 | 10 | 1 | 16 | |||||||||
2 | 23 | Аксамит Ольга | Гродно | 11 | 11 | 2 | 12 | |||||||||
3 | 22 | Рубис Наталья | Гродно | 22 | 22 | 3 | 9 | |||||||||
4 | 24 | Эверт Наталья | Гродно | 27 | 27 | 4 | 7 | |||||||||
Бодифитнес 163 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 52 | Копылец Инесса | Гродно | 7 | 7 | 1 | 16 | |||||||||
2 | 54 | Медведева Дарья | Гомель | 16 | 16 | 2 | 12 | |||||||||
3 | 55 | Горбач Татьяна | Минск | 19 | 19 | 3 | 9 | |||||||||
4 | 53 | Орловская Анна | Могилев | 30 | 30 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 56 | Казелло Татьяна | Минск | 33 | 33 | 5 | 6 | |||||||||
Бодифитнес св. 163 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 63 | Юхно Оксана | Минск | 9 | 9 | 1 | 16 | |||||||||
2 | 62 | Мальчинская Виктория | Минск | 20 | 20 | 2 | 12 | |||||||||
3 | 57 | Назаренко Ольга | Минск | 22 | 22 | 3 | 9 | |||||||||
4 | 61 | Троцкая Ольга | Минск | 25 | 25 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 58 | Козырь Екатерина | Минск | 32 | 32 | 5 | 6 | |||||||||
Бодифитнес абсолютная категория | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | Абсолютная категория | Итоговый результат | ||||||||||
Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | 52 | Копылец Инесса | Гродно | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 63 | Юхно Оксана | Минск | 14 | 14 | |||||||||||
Бодифитнес мастера | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 14 | Горбач Татьяна | Минск | 11 | 11 | 11 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 13 | Гущина Ирина | Минск | 12 | 11 | 11 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 19 | Назаренко Ольга | Минск | 24 | 24 | 24 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 16 | Мальчинская Виктория | Минск | 23 | 27 | 27 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 20 | Казелло Татьяна | Минск | 33 | 35 | 35 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 17 | Колеснева Галина | Могилев | 44 | 40 | 40 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 18 | Орловская Анна | Могилев | 47 | ||||||||||||
8 | 15 | Зенькова Оксана | Минск | 56 | ||||||||||||
Классический Бодибилдинг 175 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 34 | Лапин Анатолий | Брест | 12 | 13 | 25 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 78 | Фильманович Виталий | Минск | 12 | 13 | 25 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 123 | Шалыпин Максим | Витебск | 18 | 18 | 36 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 38 | Быковских Дмитрий | Минск | 28 | 28 | 56 | 4 | 7 | ||||||||
Классический Бодибилдинг 180 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 126 | Мундеров Дмитрий | Гомель | 10 | 22 | 32 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 43 | Мальчук Артем | Гомель | 19 | 13 | 32 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 41 | Кротов Кирилл | Гомель | 22 | 14 | 36 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 39 | Нагулевич Андрей | Брест | 24 | 23 | 47 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 37 | Юковец Егор | Витебск | 33 | 34 | 67 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 40 | Фесенко Дмитрий | Минск | 40 | 41 | 81 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 42 | Набздоров Аркадий | Витебск | 49 | 49 | 98 | ||||||||||
Классический Бодибилдинг св. 180 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 50 | Мякишев Евгений | Минск | 15 | 13 | 15 | 28 | 1 | 16 | |||||||
2 | 49 | Коренев Илья | Минск | 25 | 23 | 10 | 33 | 2 | 12 | |||||||
3 | 47 | Глушко Алексей | Гомель | 15 | 18 | 22 | 40 | 3 | 9 | |||||||
4 | 44 | Политанский Виталий | Минск | 24 | 20 | 31 | 51 | 4 | 7 | |||||||
5 | 51 | Бугаев Андрей | Минск | 25 | 30 | 27 | 57 | 5 | 6 | |||||||
6 | 130 | Рыжиков Владимир | Минск | 45 | 42 | 42 | 84 | 6 | 5 | |||||||
7 | 46 | Менча Федор | Гродно | 46 | ||||||||||||
8 | 48 | Гракун Андрей | Гомель | 56 | ||||||||||||
9 | 45 | Петручук Павел | Минск | 63 | ||||||||||||
Классический Бодибилдинг абсолютная категория | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | Абсолютная категория | Итоговый результат | ||||||||||
Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | 126 | Мундеров Дмитрий | Гомель | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 50 | Мякишев Евгений | Минск | 16 | 16 | |||||||||||
3 | 34 | Лапин Анатолий | Брест | 19 | 19 | |||||||||||
Классический Бодибилдинг юниоры | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 36 | Глушко Алексей | Гомель | 7 | 7 | 14 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 6 | Юковец Егор | Витебск | 16 | 18 | 34 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 7 | Менча Фёдор | Гродно | 19 | 20 | 39 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 8 | Быковских Дмитрий | Минск | 27 | 25 | 52 | 4 | 7 | ||||||||
Менс Физик 174 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 134 | Борохов Олег | Минск | 12 | 10 | 10 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 132 | Раков Сергей | Гомель | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 138 | Сумич Дмитрий | Гродно | 25 | 25 | 25 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 136 | Запруцкий Андрей | Минск | 28 | 27 | 27 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 131 | Мартысюк Кирилл | Брест | 30 | 32 | 32 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 137 | Богомаз Александр | Минск | 44 | 42 | 42 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 135 | Новик Анатолий | Брест | 51 | ||||||||||||
8 | 133 | Плахович Михаил | Гродно | 52 | ||||||||||||
Менс Физик 178 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 143 | Лукашенко Артем | Минск | 7 | 7 | 1 | 16 | |||||||||
2 | 142 | Гиро Сергей | Минск | 21 | 21 | 2 | 12 | |||||||||
3 | 147 | Авсейко Антон | Минск | 24 | 24 | 3 | 9 | |||||||||
4 | 146 | Слука Павел | Минск | 25 | 25 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 141 | Жарникович Артем | Витебск | 27 | 27 | 5 | 6 | |||||||||
6 | 145 | Селивончик Артем | Могилев | 42 | 42 | 6 | 5 | |||||||||
Менс Физик св. 178 см. | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 150 | Желток Максим | Минск | 13 | 14 | 14 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 153 | Анискович Илья | 18 | 17 | 17 | 2 | 12 | |||||||||
3 | 151 | Миренков Олег | Могилев | 22 | 21 | 21 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 149 | Терехин Анатолий | Минск | 19 | 22 | 22 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 158 | Якубович Алексей | Минск | 32 | 35 | 35 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 156 | Спритуло Андрей | Минск | 44 | 37 | 37 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 159 | Ясюченя Александр | 50 | |||||||||||||
8 | 155 | Кондрашонок Олег | Минск | 55 | ||||||||||||
9 | 139 | Клим Александр | Гродно | 67 | ||||||||||||
10 | 157 | Смольский Дмитрий | Минск | 68 | ||||||||||||
11 | 160 | Болотнов Алексей | Минск | 73 | ||||||||||||
Менс Физик абсолютная категория | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | Абсолютная категория | Итоговый результат | ||||||||||
Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | 143 | Лукашенко Артем | Минск | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 134 | Борохов Олег | Минск | 15 | 15 | |||||||||||
3 | 150 | Желток Максим | Минск | 20 | 20 | |||||||||||
Менс Физик muscular | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 26 | Скребец Павел | 8 | 9 | 9 | 1 | 16 | |||||||||
2 | 27 | Тарасевич Вячеслав | Минск | 13 | 12 | 12 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 25 | Куделевич Александр | Минск | 23 | 22 | 22 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 28 | Мельников Владимир | Могилев | 28 | 30 | 30 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 161 | Ровдо Егор | Минск | 35 | 34 | 34 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 164 | Ожель Николай | Минск | 46 | 40 | 40 | 6 | 5 | ||||||||
7 | 163 | Ярошук Алексей | Брест | 49 | ||||||||||||
8 | 162 | Неверов Кирилл | Минск | 52 | ||||||||||||
Фитнес модель | ||||||||||||||||
№ п/п | Стартовый № | Ф.И.О | Область (город/ клуб) | Спортивное звание | полуфинал | I раунд | II раунд | Итоговый результат | ||||||||
Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Сумма мест | Занят. место | Итог. сумма | Итог. место | Вып. нормат. | Коман. очки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 31 | Мотяжко Александра | Минск | 9 | 13 | 22 | 1 | 16 | ||||||||
2 | 30 | Прокопнева Екатерина | Могилев | 20 | 16 | 36 | 2 | 12 | ||||||||
3 | 32 | Милосницкая Александра | Гродно | 20 | 20 | 40 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 29 | Рыбчинская Анна | Минск | 23 | 21 | 44 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 33 | Петлицкая Алиса | Минск | 35 | 33 | 68 | 5 | 6 |
New Jordan 11 Mens Sneakers Sale,Official New Jordan 11 Womens Online